Product Details
Basic Information | |
Usage | Refrigerated Van |
Fuel Type | Electric vehicle |
Length | 5995mm |
Width | 1985,2110,2280mm |
Height | 2950,3050,3150,3250mm |
Curb Weight | 3600kg |
Gross Weight | 4495kg |
Max Speed | 90km/h |
Chassis | |
Chassis Model | JGL1047BEVGNJ8 |
Front/Rear Overhang | 1150/1485mm |
Number of Leaf Springs | 3/3+3,3/5+2,1/1+1 |
Number of Axles | 2 |
Wheelbase | 3360mm |
Axle Load | 2247.5kg |
Front Wheel Track | 1590mm |
Rear Wheel Track | 1550mm |
Approaching/Departuring Angle | 18/14° |
Tire | |
Number of Tires | 6 |
Tire | 7.00R16LT 8PR |
Engine | |
Model | TZ210XSZX01 |
Power | 120kW |
Brand | 浙江远程智芯科技有限公司 |
Displacement | -ml |